| IDŐPONT | ESEMÉNY | |
|---|---|---|
| Levezető elnök: Dr. Baracza Mátyás Krisztián szakmai vezető | ||
| 9:00 | Rektori köszöntő: Prof. Dr. Horváth Zita | |
| 9:10 | Dr. Szűcs Péter: I. modul, Meddő és használaton kívüli kutak energetikai hasznosíthatósága | |
| 9:30 | Dr. Jobbik Anita: II. modul, Nagy hatékonyságú hozamnövelő rétegkezelési eljárások | |
| 9:50 | Dr. Zákányiné Dr. Mészáros Renáta: III. modul, Folyadék és tiszta technológiák eljárásai | |
| SZÜNET | ||
| Szemelvények az elért eredményekről: | ||
| 10:30 | Dr. Szabó Norbert Péter: Hazai nem-konvencionális szénhidrogén-tárolók vizsgálata kőzetfizikai laboratóriumi mérésekkel támogatott intervalluminverziós eljárással | |
| 10:45 | Dr. Turai Endre, Dr. Dobróka Mihály: Az integráltranszformációk inverziós megoldása és alkalmazása a direkt szénhidrogén kutatásban | |
| 11:00 | Dr. Vass Péter: Az adatbázis építésének útján elvégzett tevékenység | |
| 11:15 | Dr. Baracza Mátyás Krisztián: Egyenáramú geoelektromos mérések a felszín alatti inhomogenitások felkutatásához | |
| SZÜNET | ||
| 12:00 | Papp József: Ellenáramú hőcserélők teljesítményelemzése automatizált szimulációs sorozatok segítségével | |
| 12:15 | Remeczki Ferenc: Áteresztőképesség meghatározása és korrekciója tight és shale formációkból származó mintatestek esetén | |
| 12:30 | Dr. Mádai Viktor: Medence analízis a geotermia szolgálatában, A Petromod szoftver egy újabb alkalmazási lehetősége | |
| 12:45 | Dr. Móricz Ferenc, Dr. Turai Endre, Dr. Zákányi Balázs: A kútszintű geotermikus energia potenciál meghatározásának szakértői módszere | |
| 13:00 | Dr. Zákányi Balázs, Nyiri Gábor, Ilyés Csaba, Dr. Szűcs Péter, Christian Camacho, Tupbucha Udomporn: Hulladékhő tárolás lehetőségének vizsgálata sekély porózus rendszerekben | |
| SZÜNET | ||
| 13:45 | Pintér Ákos: Folyadéktechnológia: A konvencionális és nem konvencionális fluidumbányászatban, geotermikus energiatermelésben, mélyfúrásokban, hozamnövelő eljárásokban használt folyadéktechnológiák | |
| 14:00 | Subert József: Laboratóriumi műszerezés és kísérleti berendezések fejlesztése a "Földi energiaforrások hasznosításához kapcsolódó hatékonyság növelő mérnöki eljárások" számára | |
| 14:15 | Horváth Gábor: Mérések és fejlesztések | |
| 14:30 | Varga Gyula Gábor: Új típusú kőzetmagok előállítása és továbbfejlesztése. | |
| 14:45 | Zárszó | |
| Az online konferencia nyomon kísérhető az alábbi linken: YouTube |